Sorted by
-
0 Beds, 0 Bathlot 3.18 acMLS 58064969 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 19,602 sqftMLS 58064069 Days on Market
-
$325,0000 Beds, 0 Bathlot 1.38 acMLS 58060370 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 20,038 sqftMLS 58063470 Days on Market
-
$94,0100 Beds, 0 Bathlot 5.53 acMLS 58062670 Days on Market
-
$108,0000 Beds, 0 Bathlot 6.40 acMLS 58062470 Days on Market
-
$93,2800 Beds, 0 Bathlot 5.83 acMLS 58062370 Days on Market
-
$82,5600 Beds, 0 Bathlot 5.16 acMLS 58062270 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.51 acMLS 58061170 Days on Market
-
$71,9990 Beds, 0 Bathlot 13,068 sqftMLS 58060970 Days on Market
-
$10,0000 Beds, 0 Bathlot 18,165 sqftMLS 58051273 Days on Market
-
$95,0000 Beds, 0 Bathlot 5.00 acMLS 58055073 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 34,278 sqftMLS 58039174 Days on Market
-
$30,0000 Beds, 0 Bathlot 7,406 sqftMLS 58051474 Days on Market
-
$75,0000 Beds, 0 Bathlot 6.00 acMLS 57934474 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 41,382 sqftMLS 58045376 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 37,462 sqftMLS 58044976 Days on Market
-
$719,0000 Beds, 0 Bathlot 183.00 acMLS 58036680 Days on Market
-
$430,0000 Beds, 0 Bathlot 42.26 acMLS 58032481 Days on Market
-
$12,0000 Beds, 0 Bathlot 4,356 sqftMLS 58031481 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 8.20 acMLS 58029782 Days on Market
-
$35,0000 Beds, 0 Bathlot 4.40 acMLS 58029682 Days on Market
-
$150,0000 Beds, 0 Bathlot 16.70 acMLS 58029482 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 8.50 acMLS 58029382 Days on Market
-
0 Beds, 1 Bathlot 5.00 acMLS 58028582 Days on Market
-
$575,0005 Beds, 4 Bathslot 1.08 acMLS 58027283 Days on Market
-
$265,0000 Beds, 0 Bathlot 38.00 acMLS 58021884 Days on Market
-
$79,9000 Beds, 0 Bathlot 6.46 acMLS 58019384 Days on Market
-
$125,0000 Beds, 0 Bathlot 40.00 acMLS 58018085 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.59 acMLS 58015687 Days on Market
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions



